- BHT-1505BB
- 99,800円
- BHT-1306BB
- 148,800円
- NLS-MT93
- お問い合わせください
既存の販売管理ソフトと連動して運用できる、追加オプションをご用意しています。
設置型POSが置けない場所でも、HD-POSが活躍します。
業務用ハンディターミナルだから実現できる、3つの強み。
5つの業務カテゴリーをタブで切り替え。必要な機能をすぐに確認できます。
BCPOS と HD-POS のデータを双方向で連携。本部管理と現場運用をシームレスに結びます。
商品マスタ/売上/在庫
3モデルから、運用シーンに最適な1台をお選びいただけます。
BHT-1505BB
片手でラクラク操作。レジ補助・短時間業務に最適。
BHT-1306BB
表示領域が広く、メニュー画面も一目で把握できる業務向けスタンダード。
NLS-MT93
5型タッチ+Android搭載。BCPOS APIや外部アプリと連携可能な次世代ハンディ。
| 仕様 | BHT-1505BB | BHT-1306BB | NLS-MT93 |
|---|---|---|---|
| 基本仕様 | |||
| メモリ | 32MB(ユーザエリア:約17MB) | 64MB(ユーザエリア:約45MB) | 〇〇〇〇〇〇 |
| ディスプレイ | |||
| ドット数 | QVGA(240×320ドット) | QVGA(240×320ドット) | |
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |
| 表示エリア | 2.0インチ | 2.4インチ | |
| スキャナ | |||
| 方式 | アドバンストスキャンプラス(CCD) | アドバンストスキャンプラス(CCD) | |
| 読取コード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39 、 CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 Databar(RSS) | ||
| 最小分解能 | 0.125mm | 0.125mm | |
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ | 赤・緑・青3色LED、スピーカ、バイブレータ | |
| キー数 | 21キー(電源キー含む)+十字カーソルキー +トリガキー |
21キー(電源キー含む)+十字カーソルキー +3トリガキー |
|
| 通信 | |||
| 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver.1.2[Low Power]物理層準拠) | 赤外線(IrDA Ver.1.2[Low Power]物理層準拠) | |
| 通信速度 | ~115.2kbps、460.8kbps | ~115.2kbps、460.8kbps | |
| 通信距離 | 約0.15m MAX. | 約0.15m MAX. | |
| Bluetooth | Bluetooth®2.1 + EDR( SPP/HID/DUN/GAP) | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠クラス2 | |
| バッテリー / 電源 | |||
| 主電池 | 単4アルカリ乾電池3本またはeneloop®単4型3本 | リチウムイオンバッテリまたは 単4アルカリ乾電池3本(要別売乾電池用アダプタ) |
|
| 動作時間 | アルカリ乾電池85時間、eneloop70時間 ※5秒間に1回の読み取り。バックライトレベル1。 |
約98時間 ※5秒間に1回の読み取り。バックライトレベル1 。 |
|
既存の販売管理ソフトと連動して運用できる、追加オプションをご用意しています。
49,800円 (税別)
既存の販売管理ソフトと連動して運用できる、追加オプションをご用意しています。